(一)数据分类
数据类型 | 说明 | |
1 | 研发数据 | 研发设计数据、开发测试数据等 |
2 | 生产数据 | 控制信息、工况状态、工艺参数、系统日志等 |
3 | 运维数据 | 物流数据、产品售后服务数据等 |
4 | 管理数据 | 系统设备资产信息、客户与产品信息、产品供应链数据、业务统计数据等 |
5 | 外部数据 | 与其他主体共享的数据等 |
(二)防护措施
《工业控制系统信息安全防护指南》要求:
- 保护重要工业数据,根据风险评估结果分级分类管理。静态加密存储,动态加密传输。
- 定期备份关键业务数据。对关键业务数据定期备份。
- 对测试数据进行保护。如签订保密协议、回收测试数据等。