1.用户培训和售后服务
ID | 对象 | 描述 | 培训 | 售后服务 |
1 | 各级管理者 | 业务经理至总经理等管理层,主要关心系统统计数据 | 培训主要面向内部人员:管理者和雇员,尤其是业务雇员:流程规范、程序操作和安全意识 | (1)热线服务和上门服务 (2)用户技术培训 (3)系统升级 |
2 | 业务雇员 | 直接使用系统的人员 | ||
3 | 外部用户 | 企业之外的人员,访问和修改数据。电子商务、网上银行 |
1.用户培训和售后服务
ID | 对象 | 描述 | 培训 | 售后服务 |
1 | 各级管理者 | 业务经理至总经理等管理层,主要关心系统统计数据 | 培训主要面向内部人员:管理者和雇员,尤其是业务雇员:流程规范、程序操作和安全意识 | (1)热线服务和上门服务 (2)用户技术培训 (3)系统升级 |
2 | 业务雇员 | 直接使用系统的人员 | ||
3 | 外部用户 | 企业之外的人员,访问和修改数据。电子商务、网上银行 |
真题 2021-05 上午(67) 2019-05 上午(67) 2017-05 上午(28) 2016-05 上午(61) 2009-05 上午(15)
真题 2023-05 上午(62) 2023-05 上午(60) 2019-05 上午(66) 2010-05 上午(59) 2008-05 上午(57) 2007-11 上午(65) 2007-11 上午(56) 2007-05 上午(65) 2006-05 上午(56) 2005-05 上午(50)