SQL数据类型 | 说明 | |
1 | char(n) | 固定长度字符串,表示n个字符的固定长度字符串 |
2 | varchar(n) | 可变长度字符串,表示最多可以有n个字符的字符串 |
3 | int | 整型,也可以用integer |
4 | smallint | 短整型 |
5 | numeric(p,d) | 定点数P为整数位,d为小数位 |
6 | real | 浮点型 |
7 | double precision | 双精度浮点型 |
8 | float(n) | n为浮点型 |
9 | boolean | 布尔型 |
10 | date | 日期型 |
11 | time | 时间型 |
SQL数据类型 | 说明 | |
1 | char(n) | 固定长度字符串,表示n个字符的固定长度字符串 |
2 | varchar(n) | 可变长度字符串,表示最多可以有n个字符的字符串 |
3 | int | 整型,也可以用integer |
4 | smallint | 短整型 |
5 | numeric(p,d) | 定点数P为整数位,d为小数位 |
6 | real | 浮点型 |
7 | double precision | 双精度浮点型 |
8 | float(n) | n为浮点型 |
9 | boolean | 布尔型 |
10 | date | 日期型 |
11 | time | 时间型 |
真题 2023-05 上午(63) 2023-05 上午(59) 2023-05 上午(44) 2019-05 上午(64) 2016-05 上午(50) 2014-05 上午(48) 2012-05 上午(49) 2010-05 上午(59) 2009-05 上午(61) 2007-05 上午(65)
真题 2023-05 上午(41) 2014-05 上午(51) 2013-05 上午(29) 2011-05 上午(51) 2010-05 上午(47) 2007-05 上午(51) 2004-05 上午(56)