(一)存储器分类
分类 | 说明 | |||
按所处位置 | 内存 | 内存也称为主存,设置在主机内(或主机板上),用来存放机器当前运行所需要的程序和数据,以便向CPU提供信息。 相对于外存,其特点是容量小、速度快。 | ||
外存 | 外存也称为辅存,如磁盘、磁带和光盘等,用来存放当前不参与运行的大量信息,必要时可把需要的信息调入内存。 相对于内存,外存的容量大、速度慢。 | |||
2 | 按构成材料 | 磁存储器 | 用磁性介质做成,如磁芯、磁泡、磁膜、磁鼓、磁带及磁盘等。 | |
半导体存储器 | 根据所用元件:双极型和MOS型 根据数据是否需要刷新:静态(Static memory)和动态(Dynamic memory)两类 | |||
光存储器 | 如CD-ROM, DVD-ROM等光盘(Optical Disk)存储器 | |||
3 | 按工作方式 | 读写存储器 | (Random Access Memory, RAM) 既能读取数据也能存入数据 | |
只读存储器 | 根据数据写入方式,分为ROM、PROM、EPROM和EEPROM等 | |||
固定只读存储器(Read Only Memory, ROM) | 内容在厂家生产时就写好,内容只能读,不能改。一般用于存放系统程序BIOS及微程序控制。 | |||
可编程的只读存储器(Programmable Read Only Memory, PROM) | 内容可一次性地写入,写入后不能再修改 | |||
可擦除可编程的只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM ) | 内容既可读出,也可写入和修改。 改写:写入前先用紫外线照射15〜20分钟擦去所有信息,再用特殊电子设备写入信息。 | |||
电擦除可编程的只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EEPROM) | 内容既可读出,也可改写。 改写:电擦除 | |||
闪速存储器(Flash Memory) | 简称闪存,特性介于EPROM和EEPROM之间,类似于EEPROM,也可使用电信号进行信息擦除。整块闪存可在数秒内删除,速度远快于EPROM | |||
4 | 按访问方式 | 按地址访问的存储器 按内容访问的存储器 | ||
5 | 按寻址方式 | 随机存储器(Random Access Memory, RAM) | 可对任何存储单元存入或读取数据, 访问任何一个存储单元所需时间相同。 | |
顺序存储器(Sequentially Addressed Memoiy, SAM) | 访问数据所需时间与数据所在存储位置相关, 典型:磁带 | |||
直接存储器(DiiectAddressedMemoiy, DAM) | 介于随机存取和顺序存取之间。 典型:磁盘,磁道寻址随机,某磁道内顺序寻址。 |
(二)随机访问存储器(RAM)
分类 | 描述 | |
1 | 静态RAM(SRAM) | 速度更快,价格贵 常用作高速缓存,断电后储存内容消失 |
2 | 动态RAM(DRAM) | 集成度高、价格低 作为主存及图形系统的帧缓冲存储区。对干扰敏感,须周期性电容刷新操作。 主要采用SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory),发展出SDR SDRAM、DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5 SDRAM等。 |
(三)外存储器
用来存放暂时不用的程序和数据,且以文件形式存储。
CPU不能直接访问外存中的程序和数据,只有将其以文件为单位调入主存后才可访问。
外存储器由磁表面存储器(如磁盘、磁带)及光盘存储器构成。
分类 | 说明 | ||||
1 | 磁盘存储器 | 目前广泛使用,存取速度较快,且具有较大存储容量。 | |||
盘片 | 盘片用来存储信息 | ||||
驱动器 | 驱动器用于驱动磁头沿盘面径向运动以寻找目标磁道位置, 驱动盘片以额定速率稳定旋转,控制数据写入和读出 | ||||
控制器 | 接收主机命令,转换成磁盘驱动器的控制命令,实现主机和驱动器之间数据格式的转换及数据传送,控制驱动器的读/写操作。 一个控制器可以控制一台或多台驱动器 | ||||
接口 | 是主机和磁盘存储器之间的连接逻辑 | ||||
硬盘是最常见的外存储器。 | |||||
2 | 光盘存储器 | 是一种采用聚焦激光束在盘式介质上非接触地记录高密度信息的存储装置。 | |||
性能和用途 | 只读型光盘(CD-ROM) | 生产厂家预先用激光在盘片上蚀刻不能再改写的信息,使用很普遍。 | |||
只写一次型光盘(WORM) | 由用户一次写入、可多次读出但不能擦除的光盘 写入方法:利用聚焦激光束热能,使光盘表面发生永久性变化。 | ||||
可擦除型光盘 | 读写性光盘,利用激光照射引起介质的可逆性物理变化记录信息。 | ||||
由光学、电学和机械部件等组成。 特点: ①记录密度高; ②存储容量大; ③采用非接触式读/写信息(光头距离光盘通常为2mm); ④信息可长期保存(寿命达10年以上); ⑤采用多通道记录时数据传送率可超过200MB/S; ⑥制造成本低; ⑦对机械结构精度要求不高; ⑧存取时间较长。 |
(四)磁盘
(1)构成
一个硬盘驱动器内可装有多个盘片,组成盘片组,每个盘片都配有一个独立磁头。
所有记录面上相同序号的磁道构成一个圆柱面,其编号与磁道编号相同。
文件存储在硬盘上时尽可能放在同一圆柱面上,或者放在相邻柱面上,以此缩短寻道时间。
磁道:将盘片划成许多同心圆,从外到里编号,最外一圈为0道,往内道号依次增加。
道密度:沿径向的单位距离的磁道数,单位为tpi (每英寸磁道数)。
扇区(扇段):将一个磁道沿圆周等分为若干段,每个扇区内可存放一个固定长度的数据块,如512B。
位密度:磁道上单位距离可记录的位数,单位为bpi (每英寸位数)。
因为每条磁道上的扇区数相同,而每个扇区大小又一样,每条磁道都记录同样多的信息。
里圈磁道圆周比外圈磁道的圆周小,所以里圈磁道的位密度要比外圈磁道高。
最大位密度:最内圈的位密度。
硬盘寻址信息:由硬盘驱动号、圆柱面号、磁头号(记录面号)、数据块号(或扇区号)以及交换量组成。
(2)磁盘容量指标
①非格式化容量,指某磁盘所能存储的总位数;
②格式化容量,指各扇区中数据区容量总和。
(3)磁盘分类(按盘片是否固定、磁头是否移动等):
- 移动磁头固定盘片的磁盘存储器
- 固定磁头的磁盘存储器
- 移动磁头可换盘片的磁盘存储器
- 温彻斯特磁盘存储器(简称温盘)